Fid-dinja konnessa tal-lum, li tibqa 'konness huwa essenzjali. Bil-miġja tat-teknoloġija 4G, il-veloċitajiet tal-internet laħqu l-livelli li qabel ma nstemgħux, jagħmlu sejħa bil-vidjo, streaming, u logħob onlajn. Madankollu, biex din it-teknoloġija taħdem b'mod effettiv, teħtieġ li tkun kompatibbli mal-frekwenzi tal-operaturi globali.

L-operaturi globali għandhom il-faxex tal-frekwenzi tar-radju tagħhom allokati mill-gvern, u dawn il-frekwenzi jvarjaw minn pajjiż għall-ieħor. Għalhekk, huwa kruċjali li jiġi żgurat li l-prodotti 4G jaħdmu fuq dawn il-frekwenzi biex jipprovdu servizzi bla interruzzjoni. Il-manifattur jippersonalizza l-prodotti tagħhom biex jissodisfa r-rekwiżiti ta 'frekwenza speċifiċi ta' operaturi globali differenti. Dan il-metodu joffri grad ogħla ta 'kompatibilità u użabilità.
F'termini ta 'routers 4G b'ħafna band, hemm żewġ tipi ta' apparati disponibbli: Diviżjoni tal-Frekwenza Duplexing (FDD) u Diviżjoni tal-Ħin Duplexing (TDD). L-FDD jintuża l-aktar fl-Istati Uniti u fl-Ewropa, filwaqt li TDD huwa komunement użat fiċ-Ċina u l-Indja. Routers 4G b'ħafna band jappoġġjaw kemm FDD kif ukoll TDD, li jippermettu lill-utenti jibqgħu konnessi irrispettivament minn fejn ikunu fid-dinja. Dan huwa partikolarment utli għal vjaġġaturi li ħafna drabi jżuru pajjiżi differenti bi frekwenzi lokali differenti.
| Kompatibilità tal-prodott 4G għal operaturi globali | ||
| Pajjiż | Operatur 4G / 3G Band | |
| Ir-Russja | Beeline | 4G / LTE-FDD: B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Megafon | 4G / LTE-FDD: B7 / B20 4G / LTE-TDD: B38 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Moti V Tattelecom | 4G / LTE-FDD: B3 Appoġġ: 4G / LTE-FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G / LTE-FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4G / LTE-FDD: B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4G / LTE-TDD: B40 | |
| Spanja | Cota (Murcia4g) | 4G / LTE-TDD: B38 |
| Movistar | 4G / LTE-FDD: B3 / B7 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Vodafone | 4g / lte-fdd: b3 / b 7 4 g / lte- Tdd: b 38 3 g / wcdma: b1 / b8 |
|
| Oranġjo | 4g / lte-fdd: b3 / b 7 4 g / lte- Tdd: b 38 3 g / wcdma: b1 / b8 |
|
| Yoigo | 4g / lte-fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 | |
| Franza | Mowbajl b'xejn | 4G / LTE-FDD: B3 // B7 / B28 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Oranġjo | 4G / LTE-FDD: B3 // B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Sfr | 4G / LTE-FDD: B3 // B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G / LTEFDD: B1 / B3 / B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Kpn | 4G / LTE-FDD :: B3 / B7 / B 20 4 g / lte-tdd: b38 / b 39 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| T-Mobile | 4g / lte-fdd: b3 / b7 / b 8 4 g / lte-tdd: b38 / b 39 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| Olanda | Tele2 / Ziggo | 4G / LTE-FDD: B7 |
| Vodafone | 4g / lte-fdd: b3 / b7 / b 20 4 g / lte-tdd: b 38 3 g / wcdma: b1 | |
| Polonja | Aero2 | 4g / lte-fdd: b3 / b 20 4 g / lte- TDD: B383G / WCDMA: B8 |
| Oranġjo T-Mobile | 4g / lte-fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| Play | 4G / LTE-FDD: B1 / B3 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| L-Italja | Vodafone \\ Tim | 4G / LTE-FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Riħ, Tre | 4G / LTE-FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Id-Danimarka | 3 (TRE) | 4G / LTE-FDD: B3 / B7 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| TDC | 4G / LTE-FDD: B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Telenor | 4G / LTE-FDD: B3 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Telia | 4G / LTE-FDD: B3 / B7 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| 3 (tlieta) | 4G / LTE: B3 | |
| L-Irlanda | Meteor | 4G / LTE: B3 / B20 |
| Vodafone | 4G / LTE: B3 / B20 | |
| Ċek Repubblika |
O2 | 4G / LTE-FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
| T-Mobile | 4G / LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G / LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Magħqud Saltna |
3 (tlieta) | 4G / LTE-FDD: b3 / b 20 3 g / wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G / WCDMA: B1 | |
| 2 | G / LTE-FDD: B3 / B20 / WCDMA: B1 / B8 | |
| Ee (kollox Kullimkien) |
4G / LTE-FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G / LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Iżrael | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4G / LTE-FDD: b 3 3 g / wcdma: b1 / b5 |
| Golan Telecom | 4G / LTE-FDD: b 3 3 g / wcdma: b1 / b5 | |
| Hot Mobile, Sieħeb | 4g / lte-fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| Sieħeb | 4g / lte-fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| Korea | Kt | 4G / LTE-FDD: B1 / B3 / B8 3G / WCDMA: B1 |
| LG U + | 4G / LTE-FDD: B1 / B5 / B7 | |
| SK Telecom | 4G / LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B73G / WCDMA: B1 | |
| Ġappun | KDDI AU | 4G / LTE-FDD: B1 / B11 / B184G / LTE-TDD: B41 3G / WCDMA: BCO / BC6 |
| NTT DOCOMO | 4G / LTE-FDD: B1 / B9 / B19 / B21 / B28 3G / WCDMA: B1 / B9 / B19 |
|
| Softbank | 4G / LTE-FDD: B1 / B8 / B9 4G / LTE-TDD: B41 3G / WCDMA: B1 / B8 / B11 |
|
| It-Tajlandja | Ais | 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| DTAC, TrueMove-H | 4g / lte-fdd: b 1 3 g / wcdma: b1 | |
| Tiegħi | 4G / LTE-FDD: b1 / b 3 3 g / wcdma: b5 | |
| Il-Brażil | Tim | 4G / LTE: B3 / B7 / B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G / LTE: B3 / B7 / B28 / B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G / LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G / LTE: B3 / B7 / B283G: B1 / B5 | |
| Oi | 4G / LTE: B1 / B3 / B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G / LTE: B3 / B28 3G:B1 |
|
| Ċili | Viva | 4G / LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G / LTE: B7 / B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G / LTE: B2 / B7 / B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G / LTE: B2 / B7 / B283G: B2 | |
| WOM | 4G / LTE: B2 / B7 / B283G: B2 | |
| Bangladexx | / | 4G / LTE: B1 (2100) / B3 (1800) / B8 (900) |
| Sawdi-Arabia | / | 4G / LTE: B1 / B3 / B38 / B40 |
| L-Indja | / | 4G / LTE: B3 / B5 / B40 |
| Aktar dettalji dwar il-kompatibilità, ikkuntattjana: info@qs-wifi.com | ||
Bħala konklużjoni, il-kompatibilità tal-prodott 4G ma 'operaturi globali hija kritika għall-konnettività bla xkiel fid-dinja moderna tal-lum. Madankollu, għandha tingħata attenzjoni lill-infrastruttura lokali, peress li taffettwa l-kopertura u l-veloċità tan-netwerk. Allura, jekk qed tippjana li tinvesti fi prodott 4G, kun żgur li hija kompatibbli mal-frekwenzi lokali u l-infrastruttura tar-reġjun li tkun qed tużah.